38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
38Á¾ÇÕÁö¼ö Home ½Ã¼¼Á¤º¸ 38Á¾ÇÕÁö¼ö  
2024-05-14 15:30 ±âÁØ
38Á¾ÇÕÁö¼ö
³¯Â¥ 38Áö¼ö µî¶ô·ü »ó½Â Ç϶ô º¸ÇÕ
2024-05-14 1760.07 ¡ã 0.05% 3 0 13
2024-05-13 1759.16 ¡ã 0.56% 3 5 18
2024-05-10 1749.29 ¡ã 0.25% 2 1 23
2024-05-09 1744.95 ¡å 0.92% 2 3 20
2024-05-08 1761.20 ¡ã 0.25% 1 3 21
2024-05-07 1756.87 0% 0 2 23
 
¢º ÀÏÀϽÃȲ : [05¿ù14ÀÏ]¿¢¼¿¼¼¶óǻƽ½º,5.19% »ó½Â
¢º ÁÖ°£½ÃȲ : [Àå¿ÜÁֽĽÃÀå ÁÖ°£½ÃȲ] Ç÷£ÅØ 8.33% ¿Ã¶ó ÁÖ°£ ÃÖ

 ´çÀÏ »ó½Â·ü »óÀ§ »ó½Â·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁØ°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 ¿¢¼¿¼¼¶óǻƽ½º 14,200 ¡ã 700 5.19% ½ÂÀÎ
2 Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼ 15,500 ¡ã 500 3.33%
3 ¼ÖÁ¨Æ® 3,200 ¡ã 50 1.59%
4 Çѱ¹Áõ±Ç±ÝÀ¶ 9,600 ¡ã 100 1.05%
5 HDÇö´ë¿ÀÀϹðÅ©(±¸.Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©) 43,500 0 0.00%
 ´çÀÏ Ç϶ô·ü »óÀ§ Ç϶ô·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁØ°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 ÄÉÀ̾²¸®¾ÆÀÌ 21,000 ¡å 250 -1.18% û±¸
2 HDÇö´ë¿ÀÀϹðÅ©(±¸.Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©) 43,500 0 0.00%
3 Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷ 73,000 0 0.00%
4 Çö´ëÄ«µå 12,150 0 0.00%
5 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 41,000 0 0.00%
 ÃÖ±Ù 5ÀÏ »ó½Â·ü »óÀ§ 5ÀÏ »ó½Â·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁØ°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 LGCNS 78,750 ¡ã 3,250 4.3%
2 Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼ 15,500 ¡ã 500 3.33%
3 ¼ÖÁ¨Æ® 3,200 ¡ã 100 3.23%
4 Çѱ¹Áõ±Ç±ÝÀ¶ 9,600 ¡ã 100 1.05%
5 Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷ 73,000 ¡ã 500 0.69%
 ÃÖ±Ù 5ÀÏ Ç϶ô·ü »óÀ§ 5ÀÏ Ç϶ô·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁØ°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 À¯¶óŬ 24,750 ¡å 3,000 -10.81% û±¸
2 ÇϽº 25,500 ¡å 2,000 -7.27% ½ÂÀÎ
3 ¾ß³îÀÚ 55,000 ¡å 2,000 -3.51%
4 ½Ä½Å 6,450 ¡å 200 -3.01% û±¸
5 HDÇö´ë¿ÀÀϹðÅ©(±¸.Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©) 43,500 ¡å 1,000 -2.25%
 ¿¬Áß ÃÖÀú°¡ ´ëºñ »ó½Â·ü »óÀ§ ¿¬Áß ÃÖÀú°¡ ´ëºñ »ó½Â·ü »óÀ§ ´õº¸±â  
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁØ°¡ 52ÁÖ
ÃÖÀú°¡
ÃÖÀú´ëºñ
»ó½ÂÆø
ÃÖÀú´ëºñ
»ó½Â·ü
ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °³¿ä Â÷Æ® IPO
1 ½ÎÀ̹ö·ÎÁöÅØ 14,950 7,750 ¡ã 7,200 92.90% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
2 ÄÉÀ̹ðÅ© 16,750 9,050 ¡ã 7,700 85.08% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
3 LGCNS 78,750 55,500 ¡ã 23,250 41.89% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
4 ¿þÀ̺ñ½º 20,000 14,250 ¡ã 5,750 40.35% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â û±¸
5 ¹ÙµðÇÁ·£µå 5,150 3,750 ¡ã 1,400 37.33% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
6 À¯¶óŬ 24,750 18,250 ¡ã 6,500 35.62% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â û±¸
7 ºñ¹Ù¸®ÆÛºí¸®Ä« 46,500 36,500 ¡ã 10,000 27.40% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
8 ¾ß³îÀÚ 55,000 43,250 ¡ã 11,750 27.17% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
9 HDÇö´ë¿ÀÀϹðÅ©(±¸.Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©) 43,500 34,750 ¡ã 8,750 25.18% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
10 ¿¢¼¿¼¼¶óǻƽ½º 14,200 11,750 ¡ã 2,450 20.85% ¡ã 700 5.19% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â ½ÂÀÎ
11 Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼ 15,500 13,000 ¡ã 2,500 19.23% ¡ã 500 3.33% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
12 ¿À¾Æ½Ã½º 14,000 12,000 ¡ã 2,000 16.67% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
13 ÄÉÀ̾²¸®¾ÆÀÌ 21,000 18,500 ¡ã 2,500 13.51% ¡å 250 -1.18% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â û±¸
14 ¾ÆÅ©·Î½º 116,000 102,500 ¡ã 13,500 13.17% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
15 Çѱ¹Áõ±Ç±ÝÀ¶ 9,600 8,500 ¡ã 1,100 12.94% ¡ã 100 1.05% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
16 ¼ÖÁ¨Æ® 3,200 2,900 ¡ã 300 10.34% ¡ã 50 1.59% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
17 ¿£Áö³ë¹Í½º 25,500 23,250 ¡ã 2,250 9.68% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â û±¸
18 Ç÷£ÅØ(±¸.Æ÷½ºÄÚÇ÷£ÅØ) 6,000 5,500 ¡ã 500 9.09% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
19 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 41,000 38,000 ¡ã 3,000 7.89% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
20 Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷ 73,000 68,000 ¡ã 5,000 7.35% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â

ºñ»óÀåÁֽĽü¼Ç¥,Àå¿ÜÁֽĽü¼Ç¥, ºñ»óÀåÁÖ½Ä,Àå¿ÜÁÖ½Ä,Àå¿Ü½ÃÀå,ÀÎÅͳݰø¸ð,ºñ»óÀåÁֽİŷ¡,Àå¿ÜÁֽĽü¼,Àå¿ÜÁֽİŷ¡,Àå¿Ü°Å·¡,ºñ»óÀåÁֽĸŸÅ,Àå¿ÜÁֽĽÃÀå,ÁÖÁÖµ¿È£È¸,ºñ»óÀåÁֽĽü¼,Àå¿ÜÁֽĽÃȲ,½Ã¼¼Ç¥,IPO°ø¸ðÁÖ,ÀÎÅͳݰø¸ðÁÖ,IPO´º½º,»óÀ忹Á¤,½ºÆÑ,°ø¸ðÁÖ,±â¾÷°ø°³,°ø¸ð°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå,°ø¸ðÁÖû¾à,ÇÁ¸®º¸µå,3½ÃÀå

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øȣã±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
05/13 ±³º¸½ºÆÑ16È£
05/13 ³Ø¼¿
05/10 ¹ÌÆ®¹Ú½º±Û·Î¹ú
05/10 ¿ÂÄÚ´ÐÅ׶óǻƽ½º
05/10 ¿¥¿ÀƼ
05/07 ¾ÆÀÌ¿¡½ºÆ¼ÀÌ
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
05/10 ½ÃÇÁÆ®¾÷
05/09 ¿¢¼¿¼¼¶óǻƽ½º
05/09 KB½ºÆÑ29È£
05/09 ¿¡ÀÌÄ¡¿¥¾¾¾ÆÀ̺ñ
05/09 ¾ÆÀ̺öÅ×Å©³î·ÎÁö
05/08 Çѱ¹½ºÆÑ15È£
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
05/27 ÇϽº
05/30 ¿¡ÀÌÄ¡ºêÀÌ¿¥(±¸.
06/03 ±×¸®µåÀ§Áî
06/03 À̳뽺ÆäÀ̽º
06/05 ¶ó¸ÞµðÅØ
06/07 ¿¡½º¿À¿¡½º·¦
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
05/17 ¾ÆÀ̾¾Æ¼ÄÉÀÌ
05/17 KB½ºÆÑ28È£
05/23 ³ëºê·£µå
05/29 ¹Ì·¡¿¡¼ÂºñÀü½ºÆÑ
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħÁ¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 Æѽº 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æħ
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀÇ°ßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.