38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
Home IPO½É»ç/°ø¸ð CB / BW / EB
:
Á¾·ù û¾àÀÏÁ¤ Á¾¸ñ¸í ¸¸±â
ÀÌÀÚÀ²(%)
Àüȯ°¡¾×
(¿ø)
ÁÖ°¡(¿ø) Àüȯ°¡
´ëºñ(%)
ÁÖ°£»ç Çà»çÀÏ
CB 2022.08.01 ~ 08.02 KCÄÚÆ®·¼ 2.00 4,372 432 9.88 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 2022.09.04
CB 2022.07.18 ~ 07.19 CJCGV 0.00 22,000 5,630 25.59 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,KBÁõ±Ç,À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç 2022.08.21
CB 2022.05.25 ~ 05.26 ´ëÀ¯¿¡ÀÌÅØ 4.00 1,060 1,064 100.38 KBÁõ±Ç 2022.06.30
CB 2022.05.13 ~ 05.13 ¾î½º¾Ø¿¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º 12.00 500 30 6 2023.05.13
CB 2022.05.10 ~ 05.10 ¾î½º¾Ø¿¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º 12.00 500 30 6 Áõ±Ç 2022.06.10
CB 2021.07.29 ~ 07.30 µ¿¾Æ¿¡½ºÆ¼ 1.00 72,359 76,600 105.86 NHÅõÀÚÁõ±Ç 2021.09.03
CB 2021.06.08 ~ 06.09 ´ëÀ¯¿¡ÀÌÇÇ 3.00 5,810 2,630 45.27 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ,KBÁõ±Ç 2021.07.11
CB 2021.06.03 ~ 06.04 CJCGV 0.00 26,600 5,630 21.17 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 2021.07.08
CB 2020.12.09 ~ 12.10 ÀÚ¿¬°úȯ°æ 4.00 1,255 592 47.17 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç 2021.01.14
CB 2020.12.07 ~ 12.08 ¿¡ÀÌÄ¡¿¥¿¥ 3.00 12,850 17,860 138.99 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,Å°¿òÁõ±Ç,ÄÉÀ̺ñÁõ±Ç 2021.01.10
CB 2020.10.28 ~ 10.29 EDGC 1.00 13,300 415 3.12 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ 2020.12.02
CB 2020.06.12 ~ 06.15 Çö´ë·ÎÅÛ 3.70 9,750 61,500 630.77 NHÅõÀÚÁõ±Ç 2020.07.17
CB 2019.09.25 ~ 09.26 Ç®¹«¿ø(±¸.Ç®¹«¿øȦµù½º) 4.80 27,000 - Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 2019.10.30
CB 2019.06.21 ~ 06.21 ¿¡ÄÚ¸¶À̽ºÅÍ 4.00 6,473 - 2019.07.21
CB 2019.04.15 ~ 04.16 Èï¾ÆÇØ¿î 2.00 500 - 2019.05.18
CB 2017.12.20 ~ 12.20 ÄھƽþƿÉƽ½º(±¸.µð¿À½º 5.00 877 - 2018.01.20
CB 2017.11.07 ~ 11.07 À̽ÊÀϽºÅä¾î(±¸.µÎ¿ø¼®Àç 5.00 2,750 - SKÁõ±Ç 2017.12.08
CB 2017.10.26 ~ 10.27 ºÎ»êÁÖ°ø 4.00 1,251 - ÇѾçÁõ±Ç 2017.11.27
CB 2017.04.24 ~ 04.25 Áö¾î¼ÒÇÁÆ® 5.00 1,628 - 2017.07.24
CB 2016.05.12 ~ 05.13 ¾ÆÀÌ¿¡½ºµ¿¼­ 4.00 42,200 - µ¿ºÎÁõ±Ç 2016.06.17
 

¡Ø CB: Àüȯ»çä, BW: ½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä, EB: ±³È¯»çä

* »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù

ÀϹݰø¸ð,CB¹ßÇà,BW¹ßÇà,EB¹ßÇà, û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, ¹ßÇà°¡, û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,ȯºÒÀÏ,»çä¹ßÇà,½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,Àüȯ»çä,±³È¯»çä,CB,BW,EB


¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øȣã±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħÁ¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 Æѽº 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æħ
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀÇ°ßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.