38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
IPO´º½º ´õº¸±â
[°ø¸ð´º½º][11/05] ¿¡½ºÄÍ, °ø¸ð°¡ 1¸¸¿ø¡¦½ÃÀå ºÐÀ§±â À§Ãà &
[°ø¸ð´º½º][11/05] ´å¹Ð, ³ë¸Ó½º °ø¸ðû¾à ¸¶°¨³¯ û¾à°æÀï·ü
[°ø¸ð´º½º][11/04] ´õº»ÄÚ¸®¾Æ, 6ÀÏ ÄÚ½ºÇÇ ½ÃÀå »óÀå
IPOÀÏÁ¤ ´õº¸±â
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¿¡½ºÄÍ, È®Á¤°ø¸ð°¡ 10,000¿ø new
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]À§Ã÷, È®Á¤°ø¸ð°¡ 6,400¿ø new
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]º¤Æ®, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤ new
°ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤ Home IPO/°ø¸ð °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
Á¾¸ñ¸í °ø¸ðÁÖÀÏÁ¤ È®Á¤°ø¸ð°¡ Èñ¸Á°ø¸ð°¡ û¾à°æÀï·ü ÁÖ°£»ç ºÐ¼®
 °í·Á¹ÝµµÃ¼½Ã½ºÅÛ 2006.10.24~10.26 5,500 6,050~7,150 409.69:1 ÇÑÈ­Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ³Ø½ºÅÏ 2006.10.23~10.25 4,100 3,700~4,700 485.67:1 µ¿¾çÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Á¦ÀÌƼ 2006.10.17~10.19 2,700 2,700~3,700 621.81:1 ÇÑÈ­Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 À̳콺 2006.10.10~10.12 6,500 7,000~8,000 514.2:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ±¤ÁøÀ©ÅØ 2006.10.10~10.12 2,600 2,400~2,800 903.07:1 ½Å¿µÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 »ïÁ¤ÆÞÇÁ(À¯°¡) 2006.09.26~09.28 29,000 28,000~32,000 610.31:1 ¼­¿ïÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿ëÇöºñ¿¥ 2006.09.25~09.27 9,000 8,000~9,000 896.38:1 µ¿¾çÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¹ÙÅØ 2006.09.19~09.21 6,700 7,000~9,000 481.62:1 ±³º¸Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¥µð¿¡½ºÅ×Å©³î·ÎÁö 2006.09.13~09.15 13,000 13,000~16,000 341.19:1 ±³º¸Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Çö´ëEP(À¯°¡) 2006.09.11~09.13 18,500 17,200~21,000 712.86:1 Çö´ëÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Æò»ê 2006.08.08~08.10 15,500 13,500~15,000 262 : 1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¤¾¾ÅØ 2006.07.26~07.28 1,500 1,600~2,100 896.95 : 1 ½Å¿µÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Áö¿ÀÅÚ 2006.07.19~07.21 9,800 10,000~11,000 30 : 1 Çѱ¹Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Æ®¶óÀÌÄÞ 2006.07.12~07.14 4,800 6,000~7,000 10.57 : 1 ±Â¸ð´×½ÅÇÑÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Á¨Æ®·Î 2006.07.11~07.13 2,200 3,000~4,000 348.68 : 1 Å°¿ò´åÄÄ ºÐ¼®º¸±â
 ¿¢½º¾¾ÀÌ 2006.07.11~07.13 7,500 7,500~8,500 4.71 : 1 µ¿¾çÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Æ¼¿¤¾ÆÀÌ 2006.07.11~07.13 11,400 12,000~15,000 407.16 : 1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Çѱ¹ÀüÀÚ±ÝÀ¶ 2006.07.04~07.06 20,500 20,000~25,000 631 : 1 Çö´ëÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¹Ìµð¾îÇ÷º½º 2006.06.26~06.29 24,000 23,000~29,000 177.3 : 1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 È­Ç³¹æÁ÷±¹Á¦Áý´ÜÀ¯ÇÑ°ø»ç(À¯°¡) 2006.06.26~06.27 0 4,400~6,400 ´ë¿ìÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÆÒ¿£ÅÍÅ×ÀθÕÆ® 2006.06.21~06.23 7,000 7,000~8,500 317.52 : 1 NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¸Æ½º¿£Áö´Ï¾î¸µ 2006.06.21~06.23 2,900 3,500~4,500 84.53 : 1 ÇÑÈ­Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 »çÀ̹öÆнº 2006.06.21~06.23 5,200 5,500~7,500 16.36 : 1 ±³º¸Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿Â¹Ìµð¾î(À¯°¡) 2006.06.21~06.23 5,200 4,500~5,500 230.29 : 1 »ï¼ºÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÀÎÆ÷¹ðÅ© 2006.06.21~06.23 4,600 6,000~7,000 34.02 : 1 µ¿¾çÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¡ÀÌÄ¡¾ØƼ 2006.06.19~06.21 6,800 7,000~9,000 4.42 : 1 ±³º¸Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿À¿¤ÄÉÀÌ 2006.06.14~06.16 4,000 4,400~5,700 280.55 : 1 Çѱ¹Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Æ÷ÀÎÆ®¾ÆÀÌ 2006.06.14~06.16 7,300 9,000~10,000 74.84 : 1 ±³º¸Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 µ¿¿ì 2006.06.12~06.14 3,000 3,700~4,800 4.81 : 1 ´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Á¦À̺êÀÌ¿¥ 2006.05.24~05.26 17,000 14,000~18,000 55.91: 1 ±³º¸Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 
¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

IPO°ø¸ð, °ø¸ðû¾à, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå, °ø¸ðÁÖ, IPOÁÖ, 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç

¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼­ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øȣã±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
11/05 ÆÄÀοø
11/01 ¿¡À̸ð
10/30 ¾Æ¸¥
10/30 ¾Æ¿ìÅäÅ©¸³Æ®
10/24 ·Ôµ¥±Û·Î¹ú·ÎÁö½º
10/23 ¿¡ÀÌÀ¯ºê·£Áî
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
11/04 KB½ºÆÑ31È£
11/04 »ï¾ç¿£¾¾ÄÍ(±¸.¿£
11/04 ¸ðƼºê¸µÅ©(±¸.¿ë
10/31 ¾ÆÀÌÁö³Ý
10/28 ¾ÆÀÌ¿¡½ºÆ¼ÀÌ
10/24 Å°¿ò½ºÆÑ10È£
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
11/04 ´å¹Ð
11/04 ³ë¸Ó½º
11/05 ¾²¸®ºô¸®¾ð
11/07 À§Ã÷
11/07 ¿¥¿ÀƼ
11/07 ¿¡½ºÄÍ
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
11/06 ´õº»ÄÚ¸®¾Æ
11/07 Åä¸ðÅ¥ºê
11/08 ¿¡¾î·¹ÀÎ
11/12 ³ë¸Ó½º
11/13 ´å¹Ð
11/14 ¾²¸®ºô¸®¾ð
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħÁ¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 Æѽº 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æħ
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀÇ°ßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.