38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
IPO´º½º ´õº¸±â
[°ø¸ð´º½º][11/22] ¿¥µð¹ÙÀ̽º¿Í ´ëÁø÷´Ü¼ÒÀç ÄÚ½º´Ú »óÀå ¿¹
[°ø¸ð´º½º][11/21] Çö½Å±Õ LG CNS ´ëÇ¥, »çÀå ½ÂÁø... 25³âµµ
[°ø¸ð´º½º][11/20] 7% ¹è´ç¿¡µµ û¾à 70% ¹Ì´Þ¡¦¼Ò¿ÜµÈ ºÎµ¿»ê
IPOÀÏÁ¤ ´õº¸±â
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¿ÂÄÚÅ©·Î½º, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¿ÍÀÌÁî³Ó, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]µàÄ͹ÙÀÌ¿À, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤ º¯°æ
°ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤ Home IPO/°ø¸ð °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
Á¾¸ñ¸í °ø¸ðÁÖÀÏÁ¤ È®Á¤°ø¸ð°¡ Èñ¸Á°ø¸ð°¡ û¾à°æÀï·ü ÁÖ°£»ç ºÐ¼®
 µðÀÚÀÎ 2018.11.07~11.08 10,100 9,000~10,100 665.04:1 ´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 µðÄÉÀ̾صð 2018.11.07~11.08 6,000 5,800~6,600 975.69:1 Å°¿òÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ³ë¹Ù·º½º 2018.11.05~11.06 19,000 19,000~24,000 631.42:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¼¿¸®¹ö¸® 2018.10.29~10.30 25,000 20,000~25,000 808.45:1 DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 ´ëº¸¸¶±×³×ƽ 2018.10.25~10.26 31,000 22,500~25,500 837.58:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¤¾Ø¾¾¹ÙÀÌ¿À 2018.10.23~10.24 24,000 18,000~20,000 985.59:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 ³ë¹ÙÅØ 2018.10.23~10.24 10,000 12,500~16,500 326.67:1 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 µðºñ±ÝÀ¶½ºÆÑ6È£ 2018.10.22~10.23 2,000 2,000~2,000 42.15:1 DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 ·Îº¸Æ¼Áî 2018.10.17~10.18 14,000 9,200~11,300 1043.92:1 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,KTBÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿ÉƼÆÊ 2018.10.16~10.17 10,000 10,000~12,000 463.49:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¡½ºÇ»¾ó¼¿ 2018.10.01~10.02 16,500 10,600~14,000 857.78:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Çªµå³ª¹« 2018.09.18~09.19 24,000 18,700~22,700 914.05:1 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 Å©¸®½º¿¡ÇÁ¾Ø¾¾ 2018.09.17~09.18 30,000 34,000~38,200 0.53:1 KBÁõ±Ç,KTBÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ³ª¿ì¾ÆÀ̺ñijÇÇÅ» 2018.09.17~09.18 8,500 9,500~11,000 64.89:1 ½Å¿µÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÇϳªÁ¦¾à(À¯°¡) 2018.09.17~09.18 26,000 24,500~28,000 147.5:1 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì ºÐ¼®º¸±â
 IBKS½ºÆÑ10È£ 2018.09.13~09.14 2,000 2,000~2,000 200.32:1 ¾ÆÀ̺ñÄÉÀÌÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÁöƼÁöÀ£´Ï½º 2018.09.12~09.13 11,000 9,000~9,800 514.16:1 ´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿ìÁø¾ÆÀÌ¿£¿¡½º(À¯°¡) 2018.09.05~09.06 15,000 15,000~17,000 11.17:1 ½Å¿µÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¸í¼ºÆ¼¿£¿¡½º 2018.09.04~09.05 20,000 16,100~18,700 804.79:1 KBÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 »ï¼º½ºÆÑ2È£ 2018.09.03~09.04 2,000 2,000~2,000 20.65:1 »ï¼ºÁõ±Ç,½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 µðÁöĸ 2018.08.28~08.29 12,000 8,500~10,500 931.79:1 KBÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ5È£ 2018.08.21~08.22 2,000 2,000~2,000 93.50:1 ´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¾×Æ®·Î 2018.08.16~08.17 20,000 20,000~24,000 545.42:1 Å°¿òÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¡ÀÌÇÇƼ¾¾ 2018.08.13~08.14 9,000 11,500~13,000 22.69:1 ´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿ÀÆĽº³Ý 2018.08.13~08.14 11,000 8,500~9,700 1401.36:1 ±³º¸Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¹ÙÀÌ¿À¼Ö·ç¼Ç 2018.08.09~08.10 29,000 24,000~29,000 302.62:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ´ëÀ¯ 2018.08.01~08.02 9,000 8,900~10,000 11.65:1 KBÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¡½º¿¡½º¾Ë 2018.07.26~07.27 9,000 6,600~7,500 1231.66:1 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 µð¾ÆÀÌƼ 2018.07.25~07.26 10,000 9,400~10,400 11.10:1 »ï¼ºÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 È޳׽ÿ 2018.07.25~07.26 10,000 8,700~10,000 827.74:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 
¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

IPO°ø¸ð, °ø¸ðû¾à, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå, °ø¸ðÁÖ, IPOÁÖ, 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç

¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼­ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øȣã±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
11/22 µµ¿ìÀνýº
11/19 Çѱ¹ÇǾÆÀÌ¿¥
11/15 ½êÅ©
11/14 ´Þ¹Ù±Û·Î¹ú
11/12 ¹ÙÀÌ¿ÀºñÁê
11/08 ¸µÅ©¼Ö·ç¼Ç
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
11/22 ´ëÁø÷´Ü¼ÒÀç
11/21 ¿¥µð¹ÙÀ̽º(±¸.¸Þ
11/13 À§³Ê½º
11/07 µàÄ͹ÙÀÌ¿À
11/06 ¿¥¾Ø¾¾¼Ö·ç¼Ç
11/04 KB½ºÆÑ31È£
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
12/03 ¿À¸§Å׶óǻƽ
12/04 º¤Æ®
12/04 ¾Æ½ºÅ׶ó½Ã½º
12/05 ¿¥¾Ø¾¾¼Ö·ç¼Ç
12/09 ¿ÂÄÚ´ÐÅ׶óǻƽ½º
12/09 ¿ÂÄÚÅ©·Î½º
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
11/28 µðºñ±ÝÀ¶½ºÆÑ13È£
11/29 ÄÉÀ̺ñ¹ßÇØÀÎÇÁ¶ó
12/12 KB½ºÆÑ31È£
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħÁ¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 Æѽº 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æħ
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀÇ°ßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.