38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
IPO´º½º ´õº¸±â
[°ø¸ð´º½º][11/29] ¿¥¿£¾¾¼Ö·ç¼Ç ÄÚ½ºÇÇ Ãâ»çÇ¥¡¦"¹æ»ê¡¤
[°ø¸ð´º½º][11/27] ¹ÙÀÌ¿À ´ë¾î ¿À¸§Å׶óǻƽ, ½Å¾à ºÎÀÛ¿ë ¿ì
[°ø¸ð´º½º][11/25] "¼ÕÇØ ¾ø´Â º¸Çè °ü¸®" º¸´Ú, ¹Ì
IPOÀÏÁ¤ ´õº¸±â
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¾ÆÀÌÁö³Ý, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤ º¯°æ
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¿ÂÄÚÅ©·Î½º, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¿ÍÀÌÁî³Ó, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤
°ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤ Home IPO/°ø¸ð °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
Á¾¸ñ¸í °ø¸ðÁÖÀÏÁ¤ È®Á¤°ø¸ð°¡ Èñ¸Á°ø¸ð°¡ û¾à°æÀï·ü ÁÖ°£»ç ºÐ¼®
 ¸µÅ©Á¦´Ï½Ã½º 2018.01.25~01.26 30,000 22,000~25,000 1184.36:1 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 ¹è·² 2018.01.22~01.23 9,500 8,000~9,500 369.78:1 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 ¿¡½ºÁöÀÌ 2018.01.18~01.19 6,000 6,300~7,200 0.44:1 ´ë½ÅÁõ±Ç,KTBÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¾¾¾ØÁöÇÏÀÌÅ×Å© 2018.01.16~01.17 16,000 16,000~20,000 625.64:1 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 ½Ã½º¿÷ 2017.12.14~12.15 2,800 3,300~3,900 830.31:1 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 Çѱ¹½ºÆÑ6È£ 2017.12.13~12.14 2,000 2,000~2,000 0.05:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 µð¹ÙÀ̽ºÀÌ¿£Áö 2017.12.11~12.12 12,000 15,500~17,500 2.38:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 µ¿ºÎ½ºÆÑ5È£ 2017.11.30~12.01 2,000 2,000~2,000 0.12:1 DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 Áø¿¡¾î(À¯°¡) 2017.11.29~11.30 31,800 26,800~31,800 134.05:1 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,»ï¼ºÁõ±Ç,ÄÉÀ̺ñÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 µ¿¾çÇǽºÅæ(À¯°¡) 2017.11.28~11.29 5,700 5,700~7,300 20.36:1 ¾ÆÀ̺ñÄÉÀÌÅõÀÚÁõ±Ç,´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¸ÞÄ«·Î 2017.11.27~11.28 33,000 25,000~30,000 664.69:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¾¾Æ¼ÄÉÀÌÄÚ½º¸Þƽ½º 2017.11.27~11.28 55,000 46,000~55,000 145.75:1 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,½Å¿µÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ´ë¿ø 2017.11.23~11.24 15,000 13,000~15,000 460.24:1 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ,¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì ºÐ¼®º¸±â
 ¿¡½ºÆ®·¡ÇÈ 2017.11.23~11.24 10,000 8,000~10,000 1128.18:1 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì ºÐ¼®º¸±â
 Ã¼¸®ºÎ·Î 2017.11.22~11.23 4,700 4,300~4,700 616.60:1 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,ÄÉÀ̺ñÁõ±Ç,ÄÉÀÌƼºñÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ºñÁî´Ï½º¿ÂÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç 2017.11.21~11.22 9,000 8,100~9,000 1075.91:1 ÄÉÀ̺ñÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 »ï¾çÆÐŰ¡(À¯°¡) 2017.11.20~11.21 26,000 26,000~30,000 2.74:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÇÑÈ­¿¡À̽º½ºÆÑ4È£ 2017.11.16~11.17 2,000 2,000~2,000 0.73:1 ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ½ºÆ©µð¿Àµå·¡°ï 2017.11.16~11.17 35,000 30,900~35,000 320.11:1 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 IBKS½ºÆÑ7È£ 2017.11.02~11.03 2,000 2,000~2,000 79.91:1 ¾ÆÀ̺ñÄÉÀÌÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ºñµð¾ÆÀÌ 2017.10.30~10.31 10,000 9,500~12,000 1239.8:1 ½Å¿µÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Å×ÀÌÆѽº(À¯°¡) 2017.10.24~10.25 23,000 23,000~26,000 2.05:1 ÄÉÀ̺ñÁõ±Ç,½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 Æ¼½´Áø 2017.10.23~10.24 27,000 16,000~27,000 299.53:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ,ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç,À̺£½ºÆ®ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿µÈ­Å×Å© 2017.10.17~10.18 12,500 12,500~15,500 1011.76:1 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 ¼¼¿ø 2017.10.12~10.13 5,700 5,200~6,200 640.36:1 Çö´ëÂ÷ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ½ÅÇѽºÆÑ4È£ 2017.10.12~10.13 2,000 2,000~2,000 8.74:1 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 »ó½ÅÀüÀÚ 2017.09.26~09.27 13,300 11,600~13,300 1002.23:1 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì ºÐ¼®º¸±â
 ¾ß½º 2017.09.21~09.22 23,500 23,500~26,500 0.52:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 IBKS½ºÆÑ8È£ 2017.09.21~09.22 2,000 2,000~2,000 29.90:1 ¾ÆÀ̺ñÄÉÀÌÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¡½º¿£ÇÇ¿ùµå 2017.09.19~09.20 5,100 4,300~5,100 661.5:1 ´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 
¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

IPO°ø¸ð, °ø¸ðû¾à, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå, °ø¸ðÁÖ, IPOÁÖ, 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç

¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼­ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øȣã±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
11/29 GCÁö³ð(±¸.GC³ì½Ê
11/22 µµ¿ìÀνýº
11/19 Çѱ¹ÇǾÆÀÌ¿¥
11/15 ½êÅ©
11/14 ´Þ¹Ù±Û·Î¹ú
11/12 ¹ÙÀÌ¿ÀºñÁê
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
11/28 ·ÎŶÇコÄɾî
11/25 À¯¾ÈŸ½ºÆÑ17È£
11/22 ´ëÁø÷´Ü¼ÒÀç
11/21 ¿¥µð¹ÙÀ̽º(±¸.¸Þ
11/13 À§³Ê½º
11/07 µàÄ͹ÙÀÌ¿À
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
12/04 º¤Æ®
12/04 ¾Æ½ºÅ׶ó½Ã½º
12/05 ¿¥¾Ø¾¾¼Ö·ç¼Ç
12/09 ¿ÂÄÚ´ÐÅ׶óǻƽ½º
12/09 ¿ÂÄÚÅ©·Î½º
12/10 ¾ÆÀÌ¿¡½ºÆ¼ÀÌ
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
12/11 Å°¿ò½ºÆÑ11È£
12/12 KB½ºÆÑ31È£
12/16 º¤Æ®
12/16 ¿¥¾Ø¾¾¼Ö·ç¼Ç
12/19 ¿ÂÄÚ´ÐÅ׶óǻƽ½º
12/19 ¿ÂÄÚÅ©·Î½º
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħÁ¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 Æѽº 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æħ
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀÇ°ßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.