38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
IPO´º½º ´õº¸±â
[°ø¸ð´º½º][11/22] ¿¥µð¹ÙÀ̽º¿Í ´ëÁø÷´Ü¼ÒÀç ÄÚ½º´Ú »óÀå ¿¹
[°ø¸ð´º½º][11/21] Çö½Å±Õ LG CNS ´ëÇ¥, »çÀå ½ÂÁø... 25³âµµ
[°ø¸ð´º½º][11/20] 7% ¹è´ç¿¡µµ û¾à 70% ¹Ì´Þ¡¦¼Ò¿ÜµÈ ºÎµ¿»ê
IPOÀÏÁ¤ ´õº¸±â
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¿ÂÄÚÅ©·Î½º, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¿ÍÀÌÁî³Ó, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]µàÄ͹ÙÀÌ¿À, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤ º¯°æ
°ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤ Home IPO/°ø¸ð °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
Á¾¸ñ¸í °ø¸ðÁÖÀÏÁ¤ È®Á¤°ø¸ð°¡ Èñ¸Á°ø¸ð°¡ û¾à°æÀï·ü ÁÖ°£»ç ºÐ¼®
 ½ÅÇѾËÆĸ®Ã÷(À¯°¡) 2018.07.25~07.27 5,000 5,000~5,000 4.32:1 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 Æ¼¿þÀÌÇ×°ø(À¯°¡) 2018.07.23~07.24 12,000 14,600~16,700 1.15:1 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ,´ë½ÅÁõ±Ç,Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 Çѱ¹À¯´Ï¿ÂÁ¦¾à 2018.07.17~07.18 18,000 13,500~16,000 1015.13:1 DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 ·Ôµ¥Á¤º¸Åë½Å(À¯°¡) 2018.07.17~07.18 29,800 28,300~33,800 34.22:1 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ,ÄÉÀ̺ñÁõ±Ç,Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 ¿¥ÄÚ¸£¼Â 2018.07.12~07.13 11,500 10,100~11,500 51.47:1 ´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 IBKS½ºÆÑ9È£ 2018.07.11~07.12 2,000 2,000~2,000 ¾ÆÀ̺ñÄÉÀÌÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿Ã¸¯½º 2018.07.09~07.10 36,000 26,000~30,000 847.09:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¾ÆÀÌÅ¥¾î 2018.07.04~07.05 65,000 44,000~55,000 331.42:1 Å°¿òÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¡½ººêÀÌÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® 2018.06.27~06.28 7,000 5,600~6,300 974.23:1 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì ºÐ¼®º¸±â
 ÀÌ¿ø´ÙÀֱ̾׳ë¹Í½º 2018.06.18~06.19 6,500 4,700~5,700 810.33:1 SKÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç,Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 À̸®Ã÷ÄÚÅ©·¾±â¾÷(À¯°¡) 2018.06.12~06.15 5,000 4,800~5,200 0.45:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç,½Å¿µÁõ±Ç,À̺£½ºÆ®ÅõÀÚÁõ±Ç,KBÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÆÄ¿ö³Ý 2018.05.29~05.30 6,500 5,500~6,500 1144:1 DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 Çϳª±ÝÀ¶½ºÆÑ11È£ 2018.05.29~05.30 2,000 2,000~2,000 0.36:1 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 Çö´ë»ç·á 2018.05.23~05.24 6,600 5,700~6,600 1690:1 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 ¼¼Á¾¸ÞµðÄ® 2018.05.18~05.21 15,000 10,800~13,700 922.71:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Á¦³ë·¹ÀÌ 2018.05.16~05.17 23,000 17,500~20,500 1028.72:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Çѱ¹½ºÆÑ7È£ 2018.05.02~05.03 2,000 2,000~2,000 0.16:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 À¯¾ÈŸ½ºÆÑ3È£ 2018.04.25~04.26 2,000 2,000~2,000 0.13:1 À¯¾ÈŸÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Á¦ÀÌƼ¾¾(JTC) 2018.03.26~03.27 8,500 6,200~7,600 465.63:1 »ï¼ºÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ3È£ 2018.03.26~03.27 2,000 2,000~2,000 0.15:1 ´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Äɾ½º 2018.03.19~03.20 20,000 15,000~18,000 886.14:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¾Ö°æ»ê¾÷(À¯°¡) 2018.03.13~03.14 29,100 29,100~34,100 6.73:1 ´ë½ÅÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ,Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 ¸°µå¸Õ¾Æ½Ã¾ÆÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® 2018.03.05~03.06 6,500 5,000~5,500 1039.51:1 Å°¿òÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¡ÄÚ¸¶À̽ºÅÍ 2018.03.05~03.06 5,200 6,000~8,500 213.78:1 ´ë½ÅÁõ±Ç,ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿£ÁöÄÍ»ý¸í°úÇÐ 2018.02.08~02.09 56,000 45,000~70,000 342.31:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿À½ºÅ׿À´Ð 2018.02.08~02.09 7,700 5,800~7,500 998.83:1 Å°¿òÁõ±Ç¢ß ºÐ¼®º¸±â
 µ¿±¸¹ÙÀÌ¿ÀÁ¦¾à 2018.02.05~02.06 16,000 12,000~14,500 836.67:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¾Ë¸®ÄÚÁ¦¾à 2018.02.01~02.02 12,000 10,000~13,000 697.30:1 ¾ÆÀ̺ñÄÉÀÌÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¾Æ½Ã¾ÆÁ¾¹¦ 2018.02.01~02.02 4,500 4,200~5,200 243.2:1 ´ë½ÅÁõ±Ç,KTBÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Ä«Æä24 2018.01.30~01.31 57,000 43,000~57,000 731.58:1 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,À¯¾ÈŸÁõ±Ç,ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 
¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

IPO°ø¸ð, °ø¸ðû¾à, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå, °ø¸ðÁÖ, IPOÁÖ, 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç

¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼­ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øȣã±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
11/22 µµ¿ìÀνýº
11/19 Çѱ¹ÇǾÆÀÌ¿¥
11/15 ½êÅ©
11/14 ´Þ¹Ù±Û·Î¹ú
11/12 ¹ÙÀÌ¿ÀºñÁê
11/08 ¸µÅ©¼Ö·ç¼Ç
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
11/22 ´ëÁø÷´Ü¼ÒÀç
11/21 ¿¥µð¹ÙÀ̽º(±¸.¸Þ
11/13 À§³Ê½º
11/07 µàÄ͹ÙÀÌ¿À
11/06 ¿¥¾Ø¾¾¼Ö·ç¼Ç
11/04 KB½ºÆÑ31È£
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
12/03 ¿À¸§Å׶óǻƽ
12/04 º¤Æ®
12/04 ¾Æ½ºÅ׶ó½Ã½º
12/05 ¿¥¾Ø¾¾¼Ö·ç¼Ç
12/09 ¿ÂÄÚ´ÐÅ׶óǻƽ½º
12/09 ¿ÂÄÚÅ©·Î½º
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
11/28 µðºñ±ÝÀ¶½ºÆÑ13È£
11/29 ÄÉÀ̺ñ¹ßÇØÀÎÇÁ¶ó
12/12 KB½ºÆÑ31È£
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħÁ¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 Æѽº 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æħ
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀÇ°ßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.