38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
IPO´º½º ´õº¸±â
[°ø¸ð´º½º][11/22] ¿¥µð¹ÙÀ̽º¿Í ´ëÁø÷´Ü¼ÒÀç ÄÚ½º´Ú »óÀå ¿¹
[°ø¸ð´º½º][11/21] Çö½Å±Õ LG CNS ´ëÇ¥, »çÀå ½ÂÁø... 25³âµµ
[°ø¸ð´º½º][11/20] 7% ¹è´ç¿¡µµ û¾à 70% ¹Ì´Þ¡¦¼Ò¿ÜµÈ ºÎµ¿»ê
IPOÀÏÁ¤ ´õº¸±â
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¿ÂÄÚÅ©·Î½º, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¿ÍÀÌÁî³Ó, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]µàÄ͹ÙÀÌ¿À, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤ º¯°æ
°ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤ Home IPO/°ø¸ð °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
Á¾¸ñ¸í °ø¸ðÁÖÀÏÁ¤ È®Á¤°ø¸ð°¡ Èñ¸Á°ø¸ð°¡ û¾à°æÀï·ü ÁÖ°£»ç ºÐ¼®
 ¸®ÆÄÀÎ 2021.10.20~10.21 21,000 21,000~24,000 5.95:1 KBÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Áö¾Øºñ¿¡½º¿£Áö´Ï¾î¸µ 2021.10.19~10.20 17,400 14,300~17,400 1479.87:1 »ï¼ºÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¾ÆÀÌÆйи®¿¡½º¾¾ 2021.10.18~10.19 25,000 39,000~48,000 20.88:1 »ï¼ºÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Â÷¹é½Å¿¬±¸¼Ò 2021.10.12~10.13 11,000 11,000~15,000 42.16:1 »ï¼ºÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Áö¾ÆÀÌÅØ 2021.10.12~10.13 14,000 11,500~13,100 2968.35:1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 NH½ºÆÑ21È£ 2021.10.05~10.06 2,000 2,000~2,000 477.64:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÄÉÀÌÄ«(À¯°¡) 2021.09.30~10.01 25,000 34,300~43,200 8.72:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç,´ë½ÅÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç,Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 ¾¾À¯Å×Å© 2021.09.28~09.29 6,000 5,100~5,600 1408.69:1 ´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿øÁØ 2021.09.27~09.28 65,000 52,000~60,000 1623.28:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Çϳª±ÝÀ¶½ºÆÑ19È£ 2021.09.27~09.28 2,000 2,000~2,000 95.76:1 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 ¾Æ½ºÇ÷Π2021.09.27~09.28 25,000 19,000~22,000 2818.08:1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 NH½ºÆÑ20È£ 2021.09.23~09.24 2,000 2,000~2,000 480.51:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¡½º¾Øµð 2021.09.14~09.15 28,000 30,000~32,000 4.20:1 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ½Ç¸®ÄÜÅõ 2021.09.14~09.15 27,200 23,800~27,200 1701:1 »ï¼ºÁõ±Ç,¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÇÁ·Ò¹ÙÀÌ¿À 2021.09.14~09.15 18,000 21,500~24,500 48.24:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ½ÅÇѽºÆÑ8È£ 2021.09.13~09.14 2,000 2,000~2,000 361.39:1 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 ¹ÙÀÌ¿ÀÇ÷¯½º 2021.09.13~09.14 31,500 28,500~31,500 1206.63:1 Å°¿òÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Çö´ëÁß°ø¾÷(À¯°¡) 2021.09.07~09.08 60,000 52,000~60,000 404.29:1 ¹Ì·¡¿¡¼Â,Çѱ¹ÅõÀÚ,Çϳª±ÝÀ¶,KBÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç,´ë½ÅÁõ±Ç,DB±ÝÀ¶,½Å¿µÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ10È£ 2021.09.06~09.07 2,000 2,000~2,000 207.57:1 ´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 À¯Áø½ºÆÑ7È£ 2021.09.02~09.03 2,000 2,000~2,000 3921.38:1 À¯ÁøÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿ÍÀÌ¿¥ÅØ 2021.08.31~09.01 28,000 21,000~25,000 2939.57:1 KBÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¡À̺ñ¿Â 2021.08.30~08.31 17,000 14,500~17,000 30.66:1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç,ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç,À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 SK¸®Ã÷(À¯°¡) 2021.08.30~09.01 5,000 5,000~5,000 552:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç,SKÁõ±Ç,Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 ÀÏÁøÇÏÀַ̼罺(À¯°¡) 2021.08.24~08.25 34,300 25,700~34,300 654.5:1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç,Çö´ëÂ÷Áõ±Ç,´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 IBKS½ºÆÑ16È£ 2021.08.24~08.25 2,000 2,000~2,000 388.37:1 IBKÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¹ÙÀÌÁ¨¼¿ 2021.08.12~08.13 52,700 42,800~52,700 886.2:1 ´ë½ÅÁõ±Ç,KBÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ºê·¹ÀÎÁîÄÄÆÛ´Ï 2021.08.09~08.10 25,000 20,000~22,500 1190.39:1 Å°¿òÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¾ÆÁÖ½ºÆ¿(À¯°¡) 2021.08.09~08.10 15,100 12,700~15,100 1419.73:1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ·Ôµ¥·»Å»(À¯°¡) 2021.08.09~08.10 59,000 47,000~59,000 65.81:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,KBÁõ±Ç,¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç,½ÅÇѱÝÀ¶,Å°¿òÁõ±Ç,Çϳª±ÝÀ¶ ºÐ¼®º¸±â
 µö³ëÀ̵å 2021.08.05~08.06 42,000 31,500~42,000 834.86:1 KBÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 
¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

IPO°ø¸ð, °ø¸ðû¾à, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå, °ø¸ðÁÖ, IPOÁÖ, 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç

¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼­ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øȣã±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
11/22 µµ¿ìÀνýº
11/19 Çѱ¹ÇǾÆÀÌ¿¥
11/15 ½êÅ©
11/14 ´Þ¹Ù±Û·Î¹ú
11/12 ¹ÙÀÌ¿ÀºñÁê
11/08 ¸µÅ©¼Ö·ç¼Ç
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
11/22 ´ëÁø÷´Ü¼ÒÀç
11/21 ¿¥µð¹ÙÀ̽º(±¸.¸Þ
11/13 À§³Ê½º
11/07 µàÄ͹ÙÀÌ¿À
11/06 ¿¥¾Ø¾¾¼Ö·ç¼Ç
11/04 KB½ºÆÑ31È£
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
12/03 ¿À¸§Å׶óǻƽ
12/04 º¤Æ®
12/04 ¾Æ½ºÅ׶ó½Ã½º
12/05 ¿¥¾Ø¾¾¼Ö·ç¼Ç
12/09 ¿ÂÄÚ´ÐÅ׶óǻƽ½º
12/09 ¿ÂÄÚÅ©·Î½º
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
11/28 µðºñ±ÝÀ¶½ºÆÑ13È£
11/29 ÄÉÀ̺ñ¹ßÇØÀÎÇÁ¶ó
12/12 KB½ºÆÑ31È£
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħÁ¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 Æѽº 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æħ
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀÇ°ßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.